| Conversión de peso de oro* | |||
| Finenza en onzas | |||
| Peso bruto | 0.995 | 0.999 | 0.9999 |
| 1 kilo | 31.99 | 32.119 | 32.148 |
| 1/2 kilo | 15.995 | 16.059 | 16.074 |
| 1/4 kilo | 7.998 | 8.03 | 8.037 |
| 200 gramos | 6.398 | 6.424 | 6.43 |
| 100 gramos | 3.199 | 3.212 | 3.215 |
| 50 gramos | 1.6 | 1.607 | 1.608 |
| 20 gramos | 0.64 | 0.643 | 0.643 |
| 10 gramos | 0.321 | 0.322 | 0.322 |
| 8 gramos | 0.257 | 0.258 | 0.258 |
| 5 gramos | 0.161 | 0.161 | 0.161 |
*Únicamente estimados |
|||